AgGaS2 - ቀጥተኛ ያልሆነ የኦፕቲካል ኢንፍራሬድ ክሪስታሎች
የምርት መግለጫ
ቀጭን AgGaS2 (AGS) ክሪስታል ሳህኖች NIR የሞገድ ጥራዞችን በመጠቀም ልዩነት ፍሪኩዌንሲ በማመንጨት ለ ultrashort pulse ትውልድ በ IR ክልል አጋማሽ ላይ ታዋቂ ናቸው።
መተግበሪያዎች
● ትውልድ ሁለተኛ harmonics በ CO እና CO2 - ሌዘር
● የኦፕቲካል ፓራሜትሪክ oscilator
● የተለያየ ድግግሞሽ ጀነሬተር ወደ መካከለኛ ኢንፍራሬድ ክልሎች እስከ 12 ሜ.ሜ.
● በመካከለኛው IR ክልል ውስጥ የድግግሞሽ ድብልቅ ከ 4.0 እስከ 18.3 µm
● ሊስተካከል የሚችል ጠንካራ ስቴት ሌዘር (OPO በፓምፕ በND:YAG እና ሌሎች ከ 1200 እስከ 10000 nm ክልል ውስጥ የሚሰሩ ሌዘር ከ 0.1 እስከ 10%) ውጤታማነት።
● የጨረር ጠባብ ባንድ ማጣሪያዎች በአይትሮፒክ ነጥብ አቅራቢያ (0.4974 ሜትር በ 300 ኪ.ሜ) ፣ የማስተላለፊያ ባንድ በሙቀት ልዩነት ተስተካክሏል
● የ CO2 ሌዘር ጨረራ ምስልን ወደ IR ቅርብ ወይም ወደሚታይ ክልል መቀየር ND:YAG፣ Ruby ወይም ቀለም ሌዘርን እስከ 30% ቅልጥፍና በመጠቀም።
ባህሪያት
● በ 0.25-5.0 ሚሜ ውስጥ ማስተላለፍ, በ2-3 ሚሜ ውስጥ ምንም መሳብ የለም
● ከፍተኛ የሙቀት መቆጣጠሪያ
● ከፍተኛ የማንፀባረቅ እና የመጥፋት አለመቻል
መሰረታዊ ንብረቶች
ክሪስታል መዋቅር | ባለ ቴትራጎን |
የሕዋስ መለኪያዎች | a=5.992 Å, c=10.886 Å |
መቅለጥ ነጥብ | 851 ° ሴ |
ጥግግት | 5.700 ግ / ሴሜ 3 |
Mohs ጠንካራነት | 3-3.5 |
የመምጠጥ Coefficient | <0.05 ሴሜ-1 @ 1.064 µm <0.02 ሴሜ-1 @ 10.6 µm |
አንጻራዊ Dielectric Constant @ 25 ሜኸ | ε11s=10.5 ε11t=12.0 |
Thermal Expansion Coefficient | ||C፡ -8.1 x 10-6 /°ሴ ⊥C: +19.8 x 10-6 /°ሴ |
የሙቀት መቆጣጠሪያ | 1.0 ዋ/ሜ/°ሴ |
መስመራዊ የጨረር ባህሪያት
ግልጽነት ክልል | 0.50-13.2 ኤም | |
አንጸባራቂ ኢንዴክሶች | no | ne |
@ 1.064 ኤም | 2.4521 | 2.3990 |
@ 5.300 ኤም | 2.3945 | 2.3408 |
@ 10፡60ም | 2.3472 | 2.2934 |
ቴርሞ-ኦፕቲክ ቅንጅቶች | dno/dt=15.4 x 10-5/°ሴ dne/dt=15.5 x 10-5/° ሴ | |
የሴልሜየር እኩልታዎች (ʎ inum) | no2=3.3970+2.3982/(1-0.09311/ʎ2) +2.1640/(1-950/ʎ2) ne2=3.5873+1.9533/(1-0.11066/ʎ2) +2.3391/(1-1030.7/ʎ2) |
የመስመር ላይ ያልሆኑ የኦፕቲካል ንብረቶች
ደረጃ-ተዛማጅ SHG ክልል | 1.8-11.2 ሚ |
NLO Coefficients @ 1.064 um | d36=d24=d15=23.6 ከሰዓት/ቪ |
መስመራዊ ኤሌክትሮ ኦፕቲክ ቅንጅቶች | Y41T=4.0 ፒኤም/ቪ Y63T=3.0 ፒኤም/ቪ |
የጉዳት ደረጃ @ ~ 10 ns፣ 1.064 um | 25MW/ሴሜ 2(ገጽታ)፣ 500MW/cm2(ጅምላ) |
መሰረታዊ መለኪያዎች
የሞገድ ፊት መዛባት | ከλ/6 @ 633 nm በታች |
የመጠን መቻቻል | (ደብሊው +/-0.1 ሚሜ) x (H +/-0.1 ሚሜ) x (L +0.2 ሚሜ/-0.1 ሚሜ) |
ግልጽ የሆነ ቀዳዳ | > 90% ማዕከላዊ ቦታ |
ጠፍጣፋነት | λ/6 @ 633 nm ለT>=1.0ሚሜ |
የገጽታ ጥራት | ጭረት/መቆፈር 20/10 በ MIL-O-13830A |
ትይዩነት | ከ 1 ቅስት ደቂቃ የተሻለ |
አተያይነት | 5 ቅስት ደቂቃዎች |
የማዕዘን መቻቻል | Δθ <+/-0.25o፣ Δφ < +/-0.25o |
መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።